Kooperačný partner

| Svetová konfederácia biliardov športy | |||
| 1 | WCBS | Člen správnej rady | James Joseph Leacy |
| Svetové združenie bazénov | |||
| 2 | WPA | Predseda | Ishaun Singh |
| 3 | Ibsf | Predseda | Mubarak Hamad Alkhayarin |
| Všetky africké združenie bazénov | |||
| 4 | Aapa | Predseda | Sibusiso percival dladla |
| 5 | Heyball SA | Predseda združenia | Lenyuktha chetty |
| 6 | KPF | Generálny tajomník | Doreen Wandia Warukinga |
| 8 | MPA | Predseda združenia | Gooriah |
| 9 | Ansbs | Predseda združenia | Bouamara Mohamed |
| 10 | Npbf | Namíbijská biliardová federácia - veľvyslanec čínskych biliard | Beulahvanessa vanrooi |
| 11 | Tapa | Predseda združenia | Makamba Wilfred William |
| 12 | Pau | Podpredseda združenia | James mwere |
| 13 | ZIPA | Predseda združenia | Efraim choto |
| 15 | Slpa | Predseda | Joseph Kiz-Kamara |
| Confederacion Panamericana de Billar | |||
| 16 | Cpb | Predseda | Carlos Rivera |
| 17 | Markíza | Predseda | Luis Antonio Velez Michalon |
| 18 | Adnbg | Predseda | Francisco Alvarado Gonzalez |
| 19 | FDPB | Predseda | Juan Carlos Gomez Castillo |
| 20 | Fcb | Predseda | Katalina molina |
| 21 | Umcb | Predseda mexickej taiwanskej asociácie | Jjesus humberto gallegos rosas |
| 22 | Nbf | Prezident | Isidro Ivan Blandon Garcia |
| Európska federácia vreckovej biliardu | |||
| 23 | EPBF | Viceprezident európskej taiwanskej federácie | Tommi Joakim Lamminaho |
| 24 | Bpf | Predseda | Anthony Michael Southern |
| 25 | Bitka | Predseda združenia | Vincent Pillay |
| 26 | Spbsa | Predseda | Mitja gradisnik |
| 27 | Pfeb | Rfebový bazén | Pablo Garcia Lagar |
| 28 | Nb | Predseda | Olav Skrudland |
| 29 | Knbb | Riaditeľ Taiwanskej asociácie | Willem La Riviere |
| Oceania Pocket Billiard Association | |||
| 30 | Apa | Robert Brett Carnell | |
| Ázijská konfederácia biliardových športov | |||
| 32 | ACB | Predseda | Mohamed Salem al-Nuaimi |
| 33 | WPA/MSBF | Riaditeľ | Melvin Chia |
| 34 | SBSF | Predseda | Nasser Alshammari |
| 35 | Sabsb | Generálny tajomník | Michil Alkhouri |
| 37 | GBF | Generálny tajomník | Zurab Tsereteli |
| 38 | Bbfir | Predseda združenia Taiwan | Ali Soltanpour |
| 39 | Bbfir | Predseda technického výboru | Farhad taheri |
| 40 | NOC | Podpredseda olympijského výboru | Mustapha Haidar |
| 41 | Cs | Úradník združenia Taiwan | Pang Yue Min Paul |
| 42 | Cbsf | Generálny tajomník Kambodže | Mara |
| 43 | BCSA | Predseda | Pg anak abd awadi zool-hilmi |
| 44 | BCSA | Generálny tajomník | Haji Mohamed Ramli bin haji Jumat |
| 45 | Pbsa | Predseda | Noushad Ahmed Khan |
| 46 | Babička | Generálny tajomník | Aleinik Iryna |
| 48 | Vbsf | Generálny tajomník asociácie Taiwan Ho Chi Minh | Ly Kim Luan |
| 49 | Vbsf | Predseda Vietnamu Taiwan Association | Le Son Hai |
| 50 | Vbsf | Generálny tajomník Vietnamu Taiwan | Doan Tuan Anh |
| 51 | MHPA | Generálny tajomník | Dorjsuren Batbayar |
| 52 | Федерация Бильярдного спорта России | Podpredseda | Sergei Riabinin |
| 53 | Ubsf | Podpredseda | Safoydin Sadirov Savridinovich |
| 54 | Ubsf | Generálny tajomník | Djavakhir Usmanov Khusanovich |
